Розклад руху потягів для станції САГИЗ
Назва станції:
Дата:
Табло залізничного вокзалу САГИЗ
На вказану дату немає потягів. Розклад на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 047Т | АТЫРАУ | АСТ-НУРЛЫ | 00:30 |
| 692Х | АКТОБЕ | АТЫРАУ | 01:31 |
| 110Х | АКТОБЕ | МАНГЫШЛАК | 03:07 |
| 041Р | АТЫРАУ | АЛМА-АТА 2 | 05:51 |
| 613Х | КУЛЬСАРЫ | УРАЛЬСК | 06:56 |
| 109Х | МАНГЫШЛАК | АКТОБЕ | 10:36 |
| 041Ц | АЛМА-АТА 2 | АТЫРАУ | 13:40 |
| 101Ц | АСТ-НУРЛЫ | МАНГЫШЛАК | 20:57 |
| 691Х | АТЫРАУ | АКТОБЕ | 23:34 |
Похожие железнодорожные станции: