Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÂÅÂÈÑ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÂÅÂÈÑ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2018-12-08
Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
---|---|---|---|
821Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:07 |
871Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:25 |
822Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 05:44 |
872Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 06:20 |
823Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 06:50 |
873Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 09:27 |
828Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 10:06 |
827Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 10:53 |
827Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 10:53 |
829Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 11:43 |
875Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 12:17 |
831Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 14:35 |
877Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 15:22 |
878Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 16:30 |
879Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 17:30 |
834Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 17:47 |
880Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 18:23 |
833Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:30 |
836Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 18:47 |
881Ð | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 19:30 |
881Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 19:30 |
882Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:09 |
835Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 20:16 |
838Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:32 |
840Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:58 |
883Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 21:35 |
842Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 22:33 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: