Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÏÐÀÂÅÍÈØÊÅÑ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÏÐÀÂÅÍÈØÊÅÑ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2018-12-08
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 822Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 05:16 |
| 872Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 05:48 |
| 871Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:56 |
| 823Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 07:19 |
| 828Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 09:38 |
| 873Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 09:58 |
| 827Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 11:22 |
| 827Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 11:22 |
| 829Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 12:12 |
| 875Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 12:48 |
| 831Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 15:04 |
| 877Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 15:53 |
| 878Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 15:58 |
| 834Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 17:19 |
| 880Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 17:42 |
| 879Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:01 |
| 836Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 18:19 |
| 833Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:59 |
| 882Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 19:37 |
| 881Ð | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 20:01 |
| 881Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 20:01 |
| 838Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:04 |
| 840Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:28 |
| 835Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 20:45 |
| 883Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 22:05 |
| 842Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 22:05 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: