Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÏÎÄÇÀÌ×Å
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÏÎÄÇÀÌ×Å
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-28
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 059Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÎÏ | 05:38 |
| 012Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ËÜÂÎÂ | 06:07 |
| 091Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ËÜÂÎÂ | 06:20 |
| 746Î | ËÜÂÎÂ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:32 |
| 367Î | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÎÂÅËÜ | 06:49 |
| 203Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 08:16 |
| 181Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 08:16 |
| 045Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 09:08 |
| 109Ø | ÕÅÐÑÎÍ | ËÜÂÎÂ | 10:11 |
| 086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:16 |
| 086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:16 |
| 743Ê | ÄÀÐÍÈÖÀ | ËÜÂÎÂ | 11:44 |
| 802Ø | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ËÜÂΠ| 12:21 |
| 128Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 12:30 |
| 079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 12:49 |
| 086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 14:59 |
| 080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 15:04 |
| 080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 15:04 |
| 128Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 15:14 |
| 204Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 15:52 |
| 182Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 15:52 |
| 110Ë | ËÜÂÎÂ | ÕÅÐÑÎÍ | 16:18 |
| 802Î | ËÜÂΠ| ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 16:31 |
| 744Ê | ËÜÂÎÂ | ÄÀÐÍÈÖÀ | 16:41 |
| 045Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 17:39 |
| 012Ë | ËÜÂÎÂ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 20:00 |
| 060Ë | ×ÎÏ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:52 |
| 368Î | ÊÎÂÅËÜ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 22:44 |
| 745Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ËÜÂÎÂ | 23:02 |
| 092Ë | ËÜÂÎÂ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 23:21 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿:
ÁÈÀËÀ ÏÎÄËÀÇÊÀ ÂÅÑÅËÛÉ ÏÎÄÎË ÆÌÅÐÈÍÊÀ-ÏÎÄÎËÜÑÊÀß ÊÀÌÅÍÅÖ-ÏÎÄÎËÜÑÊÈÉ ÌÈÅÄÇÈÐÇÅÖ ÏÎÄËÀÑÊÈ ÌÎÃÈËÅÂ-ÏÎÄÎËÜÑÊÈÉ ÏÎÄÀËÈ ÏÎÄÁÅÐÅÇÜÅ ÏÎÄÁÎÐÎÂÜÅ ÏÎÄÁÎÐÖÛ ÏÎÄÂÎËÎ×ÈÑÊ ÏÎÄÃÀÉÑÊÀß ÏÎÄÃÎÐÍÎÅ ÏÎÄÃÎÐÎÄÍÀß ÏÎÄÃÎÐÖÛ ÏÎÄÊÀÌÅÍÍÀß ÏÎÄÎÁÈÍÎ ÏÎÄÎÁÍÎÅ ÏÎÄÎËÜÑÊ ÏÎÄÎÑÈÍÎÂÅÖ ÏÎÄÏÎÐÎÆÜÅ ÏÎÄÑÂÈËÜÅ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÀß ÏÎÄÑÒÅÏÍÛÉ ÏÎÄÞÃÀ