Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÂÎËÎÂÅÖ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÂÎËÎÂÅÖ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-28
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 367Î | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÎÂÅËÜ | 01:46 |
| 040Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 03:03 |
| 368Î | ÊÎÂÅËÜ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 03:51 |
| 029Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:25 |
| 029Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:25 |
| 013Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 05:50 |
| 038Î | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÓÆÃÎÐÎÄ | 06:36 |
| 829Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ËÜÂÎÂ | 07:47 |
| 081Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:12 |
| 081Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:12 |
| 827Ë | ËÜÂΠ| ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 10:34 |
| 004Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 12:14 |
| 004Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 12:14 |
| 045Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:24 |
| 045Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 13:54 |
| 828Ë | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ËÜÂΠ| 17:24 |
| 039Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 18:10 |
| 003Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 18:51 |
| 003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 18:51 |
| 081Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:25 |
| 081Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:25 |
| 829Ê | ËÜÂÎÂ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 19:39 |
| 013Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:14 |
| 029Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:18 |
| 029Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:18 |
| 037Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 21:59 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿:
ÁÎËÜØÀß ÂÎËÃÀ ÁÓÐËÈÒ-ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÉ ÂÅÐÕÍÅÂÎËÜÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ-ÂÎËÛÍÑÊÈÉ ÂÎËÃÀ ÂÎËÃÎÃÐÀÄ 1 ÂÎËÃÎÃÐÀÄ 2 ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀß ÂÎËÆÑÊÈÉ ÂÎËÊÎÂÛÑÊ-ÃÎÐÎÄ ÂÎËÍÎÂÀÕÀ ÂÎËÎÂÎ ÂÎËÎÃÄÀ 1 ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÅ ÂÎËÎÆÈÍ ÂÎËÎÊÀ ÂÎËÎÊÎËÀÌÑÊ ÂÎËÎÊÎÍÎÂÊÀ ÂÎËÎÑÑÊÎÅ ÂÎËÎÑßÍÊÀ-ÇÀÊÀÐÏÀÒ. ÂÎËÎÒ ÂÎËÎ×ÀÅÂÊÀ 1 ÂÎËÎ×ÀÅÂÊÀ 2 ÂÎËÎ×ÈÑÊ ÂÎËÕÎÂÑÒÐÎÉ 1 ÂÎËÕÎÂÑÒÐÎÉ 2 ÂÎËÜÍÎÃÎÐÑÊ ÂÎËÜÍßÍÑÊ ÂÎËÜÑÊ 2 ÂÑÅÂÎËÎÄÎ-ÂÈËÜÂÀ