Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ×ÎÏ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ×ÎÏ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-10-03
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 749Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 01:14 |
| 749Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 01:14 |
| 140Ä | ×ÎÏ | ÂÅÍÀ ÃËÀÂÍ | 03:29 |
| 641Ë | ×ÎÏ | ÇÀÕÎÍÜ | 05:23 |
| 749Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:28 |
| 749Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:28 |
| 048Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:43 |
| 368Î | ÊÎÂÅËÜ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 06:45 |
| 146Ä | ×ÎÏ | ÂÅÍÀ ÃËÀÂÍ | 08:23 |
| 081Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 10:35 |
| 081Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 10:35 |
| 644Ë | ÄÅÁÐÅÖÅÍ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 10:40 |
| 645Ë | ×ÎÏ | ÇÀÕÎÍÜ | 11:06 |
| 960Î | ÊÎØÈÖÅ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 12:45 |
| 033Ê | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÁÓÄÀÏÅØÒ ÍÜÞÃÀÒÈ ÏÓ | 14:16 |
| 034Î | ÁÓÄÀÏÅØÒ ÍÜÞÃÀÒÈ ÏÓ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 14:20 |
| 060Ë | ×ÎÏ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 14:24 |
| 962Ø | ÊÎØÈÖÅ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 15:32 |
| 047Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 15:55 |
| 647Ë | ×ÎÏ | ÇÀÕÎÍÜ | 16:12 |
| 961Î | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÊÎØÈÖÅ | 16:50 |
| 081Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:09 |
| 081Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:09 |
| 031Ø | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÁÓÄÀÏÅØÒ ÍÜÞÃÀÒÈ ÏÓ | 18:16 |
| 963Î | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÊÎØÈÖÅ | 20:06 |
| 649Ë | ×ÎÏ | ÇÀÕÎÍÜ | 21:31 |
| 367Î | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÎÂÅËÜ | 23:24 |
| 691Ë | ×ÎÏ | ÇÀÕÎÍÜ | 23:31 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: