Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-29
Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
---|---|---|---|
367Î | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÎÂÅËÜ | 00:30 |
048Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 04:11 |
368Î | ÊÎÂÅËÜ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:14 |
749Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:28 |
029Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 06:28 |
029Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 06:28 |
749Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:28 |
829Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ËÜÂÎÂ | 06:45 |
013Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 06:54 |
038Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÓÆÃÎÐÎÄ | 07:45 |
017Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:27 |
017Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:27 |
081Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 09:19 |
081Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 09:19 |
033Ê | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÁÓÄÀÏÅØÒ ÍÜÞÃÀÒÈ ÏÓ | 12:38 |
004Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:17 |
004Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:17 |
961Î | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÊÎØÈÖÅ | 14:45 |
017Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 15:06 |
017Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 15:06 |
828Ë | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ËÜÂΠ| 16:20 |
031Ø | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÁÓÄÀÏÅØÒ ÍÜÞÃÀÒÈ ÏÓ | 16:30 |
047Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 17:07 |
003Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 17:54 |
003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 17:54 |
081Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:12 |
081Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:12 |
963Î | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | ÊÎØÈÖÅ | 18:16 |
013Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:04 |
029Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:18 |
029Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:18 |
829Ê | ËÜÂÎÂ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 20:42 |
037Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 20:52 |
749Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:59 |
749Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:59 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: