Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÏßÒÈÕÀÒÊÈ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÏßÒÈÕÀÒÊÈ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-29
Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
---|---|---|---|
086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:30 |
086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:30 |
080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 04:38 |
080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 04:38 |
204Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 07:14 |
182Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 07:14 |
060Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 08:04 |
192Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 08:04 |
227Ï | ÏßÒÈÕÀÒÊÈ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 08:16 |
733Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:41 |
733Ë | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:41 |
052Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 09:00 |
088Ë | ÊÎÂÅËÜ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 09:33 |
039Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 10:22 |
040Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 10:46 |
732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:36 |
181Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 16:49 |
732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:38 |
088Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÎÂÅËÜ | 19:40 |
052Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 20:46 |
734Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 21:18 |
734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 21:18 |
086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 22:39 |
079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 23:48 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: