Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-25
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 05:32 |
| 086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 05:32 |
| 038Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 06:20 |
| 733Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:50 |
| 733Ë | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:50 |
| 040Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 08:47 |
| 006Ë | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 09:05 |
| 006Ê | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 09:05 |
| 234Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊ | 09:40 |
| 060Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 10:51 |
| 192Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 10:51 |
| 052Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:22 |
| 088Ë | ÊÎÂÅËÜ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:40 |
| 039Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:57 |
| 003Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 12:28 |
| 003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 12:28 |
| 128Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 12:38 |
| 732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 13:06 |
| 032Ä | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 13:18 |
| 128Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 14:11 |
| 203Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 14:35 |
| 181Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 14:35 |
| 006Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 15:06 |
| 006Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 15:06 |
| 732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 16:17 |
| 088Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÎÂÅËÜ | 17:10 |
| 052Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 18:25 |
| 004Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 19:42 |
| 004Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 19:42 |
| 086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 20:45 |
| 119Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÕÅËÌ (ÏÎËÜØÀ) | 21:48 |
| 079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 22:03 |
| 038Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 22:35 |
| 032Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÏØÅÌÛÑËÜ | 22:50 |
| 059Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 23:55 |
| 192Ï | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 23:55 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: