Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈß
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈß
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-28
Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
---|---|---|---|
065Ø | ÓÌÀÍÜ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 00:25 |
079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 01:04 |
032Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÏØÅÌÛÑËÜ | 01:56 |
086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 02:08 |
086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 02:08 |
080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 03:20 |
080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 03:20 |
192Ï | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 03:31 |
059Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 03:31 |
042Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 06:12 |
042Ë | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 06:12 |
054Ë | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 06:44 |
254Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 06:44 |
128Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 07:02 |
047Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 08:48 |
733Ë | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 09:31 |
733Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 09:31 |
032Ä | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 09:48 |
732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 10:47 |
048Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 12:01 |
041Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 18:06 |
041Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 18:06 |
732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:22 |
128Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 19:47 |
734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 20:26 |
734Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 20:26 |
053Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 22:02 |
254Ï | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 22:02 |
086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 23:55 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿:
ÀËÅÉÑÊÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ 1 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊ ÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ ÀËÅÊÑÈÊÎÂÎ ÀËÅÊÑÈÍ ÀËÅÊÑÈÍÀÊ ÀËÅÊÑÝÍÄÐÅÍÜ ÀËÅÓÐ ÀËÅØÈÍÊÀ ÁÀËÅÇÈÍÎ ÂÅÐÕÍÈÉ ÓÔÀËÅÉ ÃÀËÅÙÈÍÀ ÃÀËËÅ(ÇÀÀËÅ) ÖÅÍÒÐ ÇÀÁÀÉÊÀËÅÖ ÇÀËÅÑÜÅ ÇÀËÅÙÈÊÈ ÊÐßÒÈÍÃÀËÅ ÌÀËÅÉÊÈ ÌÀËÅÍÜÃÀ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÈ ÍÀËÅØÎÂ ÍÎÂÎÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÊÀ ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ ÏÀËÅÂÎ ÏÀËÅÍÜÃÀ ÏÈÊÀËÅÂÎ 1 ÏÈÊÀËÅÂÎ 2 ÔÀËÅÍÊÈ