Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÈÌ. Ò.ØÅÂ×ÅÍÊÎ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÈÌ. Ò.ØÅÂ×ÅÍÊÎ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-28
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 004Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 00:11 |
| 004Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 00:11 |
| 075Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 00:30 |
| 075Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 00:30 |
| 122Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÅÐÑÎÍ | 00:37 |
| 038Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 01:00 |
| 080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 01:10 |
| 080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 01:10 |
| 120Ï | ÄÎÐÎÕÓÑÊ (ÏÎËÜØÀ) | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 02:07 |
| 076Ï | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:15 |
| 076Ä | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:15 |
| 086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 02:24 |
| 790Ø | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:36 |
| 791Ä | ÊÐÅÌÅÍ×Óà | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:36 |
| 079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 03:03 |
| 119Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÕÅËÌ (ÏÎËÜØÀ) | 03:11 |
| 006Ê | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:43 |
| 006Ë | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:43 |
| 038Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:46 |
| 042Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 03:50 |
| 042Ë | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 03:50 |
| 032Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÏØÅÌÛÑËÜ | 03:56 |
| 194Ë | ßÑÈÍß | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 05:26 |
| 047Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 06:39 |
| 003Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 07:19 |
| 003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 07:19 |
| 729Ê | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:22 |
| 032Ä | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 07:37 |
| 732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 08:53 |
| 733Ë | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:09 |
| 733Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:09 |
| 043Ë | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 12:33 |
| 043Ä | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 12:33 |
| 048Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:56 |
| 194Ï | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ßÑÈÍß | 16:17 |
| 043Î | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 17:57 |
| 043Ø | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 17:57 |
| 734Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 18:30 |
| 734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 18:30 |
| 732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:59 |
| 792Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÅÌÅÍ×Óà | 20:00 |
| 790Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ | 20:00 |
| 792Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÅÌÅÍ×Óà | 20:00 |
| 006Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 20:05 |
| 006Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 20:05 |
| 730Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 20:16 |
| 041Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 20:53 |
| 041Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 20:53 |
| 086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 23:27 |
| 086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 23:27 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: