Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-28
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 136Ë | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 00:40 |
| 026Ä | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 00:40 |
| 007Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 00:58 |
| 008Ë | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 01:13 |
| 059Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÎÏ | 01:28 |
| 357Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ßÑÈÍß | 01:28 |
| 026Ï | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 02:02 |
| 136Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 02:02 |
| 358Ë | ßÑÈÍß | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:21 |
| 060Ë | ×ÎÏ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:21 |
| 012Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ËÜÂÎÂ | 02:30 |
| 081Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:08 |
| 081Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:08 |
| 013Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:53 |
| 089Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 03:57 |
| 203Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 04:21 |
| 181Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 04:21 |
| 716Ë | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:39 |
| 036Ë | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 05:45 |
| 037Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 05:45 |
| 109Ø | ÕÅÐÑÎÍ | ËÜÂÎÂ | 06:06 |
| 021Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ËÜÂÎÂ | 07:37 |
| 104Ä | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ËÜÂÎÂ | 07:37 |
| 748Ï | ÒÅÐÍÎÏÎËÜ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:10 |
| 128Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 08:28 |
| 086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 11:02 |
| 772Ê | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:10 |
| 086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 15:11 |
| 086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 15:11 |
| 715Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 15:37 |
| 706Ë | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:46 |
| 128Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 19:12 |
| 204Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 20:15 |
| 182Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 20:15 |
| 110Ë | ËÜÂÎÂ | ÕÅÐÑÎÍ | 20:29 |
| 747Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÒÅÐÍÎÏÎËÜ | 21:18 |
| 013Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 21:23 |
| 036Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÏØÅÌÛÑËÜ | 22:05 |
| 038Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÓÆÃÎÐÎÄ | 22:05 |
| 022Ø | ËÜÂÎÂ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 22:23 |
| 104Ø | ËÜÂÎÂ | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 22:23 |
| 090Ê | ÏØÅÌÛÑËÜ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 22:39 |
| 012Ë | ËÜÂÎÂ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 23:35 |
| 705Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 23:36 |
| 081Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:55 |
| 081Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:55 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿: