Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2024-09-27
| Ïîòÿã | Ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ | Ñòàíö³ÿ ïðèáóòòÿ | ×àñ ïðèáóòòÿ |
|---|---|---|---|
| 143Î | ÑÓÌÛ | ÐÀÕÎÂ | 01:14 |
| 142Ê | ×ÅÐÍÈÃΠ| ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 01:14 |
| 001Ï | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 01:54 |
| 001Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 01:54 |
| 201Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÂÎÐÎÕÒÀ | 01:54 |
| 016Ê | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 02:43 |
| 016Ä | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 02:43 |
| 016Ë | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 02:43 |
| 104Ï | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ËÜÂÎÂ | 02:57 |
| 021Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ËÜÂÎÂ | 02:57 |
| 045Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 03:23 |
| 104Ø | ËÜÂÎÂ | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 03:32 |
| 022Ø | ËÜÂÎÂ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 03:32 |
| 150Ë | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ÏÎËÒÀÂÀ-ÞÆÍÀß | 05:19 |
| 130Ø | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | ÏÎËÒÀÂÀ-ÞÆÍÀß | 05:19 |
| 211Ë | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 05:52 |
| 079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 06:11 |
| 743Ê | ÄÀÐÍÈÖÀ | ËÜÂÎÂ | 06:19 |
| 119Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÕÅËÌ (ÏÎËÜØÀ) | 06:27 |
| 732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 06:31 |
| 063Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ËÜÂÎÂ | 06:35 |
| 112Ï | ÈÇÞÌ | ËÜÂÎÂ | 06:35 |
| 712Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 06:45 |
| 722Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 06:52 |
| 786Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 07:17 |
| 786Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 07:17 |
| 755Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ËÓÖÊ | 07:29 |
| 280Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 07:33 |
| 113Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ËÜÂÎÂ | 07:37 |
| 892Ê | ÔÀÑÒΠ1 | ÑËÀÂÓÒÈ× | 08:11 |
| 895Ê | ÊÎÍÎÒÎÏ | ÔÀÑÒÎÂ 1 | 08:26 |
| 043Ä | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 08:59 |
| 043Ë | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 08:59 |
| 774Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 10:38 |
| 888Ê | ×ÅÐÍÈÃΠ| ÔÀÑÒΠ1 | 10:51 |
| 715Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 11:26 |
| 749Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:20 |
| 749Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 13:20 |
| 771Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | 14:08 |
| 763Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 14:56 |
| 724Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 15:43 |
| 013Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 15:58 |
| 734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 16:14 |
| 734Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 16:14 |
| 747Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÒÅÐÍÎÏÎËÜ | 16:30 |
| 745Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ËÜÂÎÂ | 16:38 |
| 780Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 16:42 |
| 780Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 16:42 |
| 886Ê | ÔÀÑÒΠ1 | ×ÅÐÍÈÃΠ| 17:06 |
| 896Î | ÔÀÑÒÎÂ 1 | ÊÎÍÎÒÎÏ | 17:08 |
| 790Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ | 17:21 |
| 792Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÅÌÅÍ×Óà | 17:21 |
| 792Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÅÌÅÍ×Óà | 17:21 |
| 148Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 17:28 |
| 730Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | 17:45 |
| 055Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÐÀÕÎÂ | 17:49 |
| 788Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 18:07 |
| 081Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 18:35 |
| 081Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 18:35 |
| 051Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 19:11 |
| 705Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 19:19 |
| 029Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 19:27 |
| 029Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 19:27 |
| 901Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 19:30 |
| 019Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÅËÌ (ÏÎËÜØÀ) | 19:57 |
| 067Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÂÀÐØÀÂÀ ÂÑÕÎÄÍß (ÏÎËÜØÀ) | 19:57 |
| 007Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 20:13 |
| 095Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÐÀÕÎÂ | 20:21 |
| 095Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÐÀÕÎÂ | 20:21 |
| 894Ï | ÑËÀÂÓÒÈ× | ÔÀÑÒΠ1 | 20:29 |
| 059Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ×ÎÏ | 20:29 |
| 357Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ßÑÈÍß | 20:29 |
| 075Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 20:37 |
| 075Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 20:37 |
| 101Ä | ÕÅÐÑÎÍ | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 21:00 |
| 105Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 21:02 |
| 122Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÅÐÑÎÍ | 21:08 |
| 015Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 21:17 |
| 015Ë | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 21:17 |
| 015Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 21:17 |
| 043Î | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 21:25 |
| 043Ø | ×ÅÐÊÀÑÑÛ | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | 21:25 |
| 023Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÎÐÎÕÓÑÊ (ÏÎËÜØÀ) | 21:41 |
| 049Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 21:49 |
| 097Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÎÂÅËÜ | 21:57 |
| 089Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÏØÅÌÛÑËÜ | 22:14 |
| 038Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 22:17 |
| 080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 22:30 |
| 080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 22:30 |
| 744Ê | ËÜÂÎÂ | ÄÀÐÍÈÖÀ | 22:38 |
| 149Î | ÏÎËÒÀÂÀ-ÞÆÍÀß | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 23:19 |
| 129Î | ÏÎËÒÀÂÀ-ÞÆÍÀß | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 23:19 |
| 139Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÀÌÅÍÅÖ-ÏÎÄÎËÜÑÊÈÉ | 23:32 |
| 094Ê | ÄÎÐÎÕÓÑÊ (ÏÎËÜØÀ) | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 23:33 |
| 112Ë | ËÜÂÎÂ | ÈÇÞÌ | 23:33 |
| 064Ë | ËÜÂÎÂ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 23:33 |
| 720Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 23:53 |
Ñõîæ³ çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿:
ÁÀÐÀÍÎÂÈ×È-ÏÎËÅÑÑÊÈÅ ÁÀÕÌÀ×-ÊÈÅÂÑÊÈÉ ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ ÂÓÇÎÂÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÂÛÄÓÁÛ×È-ÒÐÈÏÎËÜÑÊÈÅ ÂßÒÑÊÈÅ ÏÎËßÍÛ ÃÐßÇÈ-ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÅ ÊÈÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÈÅ ÏÅÒÐÎÂÊÀ ÊÈÅÂ-ÂÎËÛÍÑÊÈÉ ÊÈÅÂÑÊÈÉ ËÓÆÊÈ ÎÐËÎÂÑÊÈÅ ËÜÃÎÂ-ÊÈÅÂÑÊÈÉ ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß ÏÀÄÓÍÑÊÈÅ ÏÎÐÎÃÈ ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÅ ÑÎÏÊÈ ÏÅ×ÎÐÛ ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ÏÎËÒÀÂÀ ÊÈÅÂÑÊÀß ÐÀÄÜÊÎÂÑÊÈÅ ÏÅÑÊÈ ÐÓ×ÜÈ-ÊÀÐÅËÜÑÊÈÅ ÒÀËÜÖÛ-ÌÎËÎÃÑÊÈÅ