Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÌÎÃÈËÅ 1
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÌÎÃÈËÅ 1
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 606Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 04:34 |
| 976Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 04:34 |
| 055Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:35 |
| 083À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:09 |
| 879Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÑÎËÈÃÎÐÑÊ | 06:20 |
| 983Ç | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÊÎÌÌÓÍÀÐÛ | 06:33 |
| 633Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÊÎÌÌÓÍÀÐÛ | 06:33 |
| 745Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:58 |
| 615Ô | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:00 |
| 741Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:33 |
| 706Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÏÎËÎÖÊ | 17:18 |
| 749Ô | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:20 |
| 984Ô | ÊÎÌÌÓÍÀÐÛ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 17:36 |
| 634Á | ÊÎÌÌÓÍÀÐÛ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 17:36 |
| 743Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:45 |
| 083Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20:45 |
| 055Ü | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 21:55 |
| 605Á | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 22:33 |
| 975Ç | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 22:33 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: