Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 755Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 04:43 |
| 749Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | 06:20 |
| 647Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:30 |
| 707Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:00 |
| 747Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 10:53 |
| 631Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 14:20 |
| 981Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 14:20 |
| 615Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | 14:27 |
| 709Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:10 |
| 609Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 16:56 |
| 989Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 16:56 |
| 083Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 17:16 |
| 055Ü | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 18:30 |
| 715Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:08 |
| 973Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 20:10 |
| 603Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 20:10 |
| 621Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 22:10 |
| 971Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 22:10 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: