Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÆËÎÁÈÍ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÆËÎÁÈÍ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 975Ç | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 00:51 |
| 605Á | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 00:51 |
| 606Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 02:25 |
| 976Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 02:25 |
| 971Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:44 |
| 621Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:44 |
| 982Ç | ÃÐÎÄÍÎ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:26 |
| 755Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:33 |
| 876Ô | ÊÀËÈÍÊÎÂÈ×È | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:15 |
| 749Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | 07:21 |
| 055Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:51 |
| 647Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:56 |
| 083À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:23 |
| 716Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 09:21 |
| 747Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:45 |
| 615Ô | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 12:43 |
| 710Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 13:21 |
| 615Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | 15:25 |
| 709Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 16:02 |
| 874Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÀËÈÍÊÎÂÈ×È | 16:18 |
| 748Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:17 |
| 083Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 18:34 |
| 749Ô | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:02 |
| 981Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 19:06 |
| 631Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÐÎÄÍÎ | 19:06 |
| 648Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:24 |
| 874Ô | ÊÀËÈÍÊÎÂÈ×È | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:35 |
| 055Ü | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 19:46 |
| 715Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:01 |
| 622Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:08 |
| 756Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 22:18 |
| 876Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÀËÈÍÊÎÂÈ×È | 23:20 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: