Розклад руху потягів для станції ГУДОГАЙ *
Назва станції:
Дата:
Табло залізничного вокзалу ГУДОГАЙ *
На вказану дату немає потягів. Розклад на дату 2022-12-10
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
---|---|---|---|
360С | АДЛЕР | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | 00:42 |
080Ч | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | 01:58 |
079Ч | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | 05:40 |
029Ч | МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | 07:32 |
030Ч | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ | 22:27 |
Похожие железнодорожные станции: