Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â äëÿ ñòàíö³¿ ÒÎËÎ×ÈÍ
Íàçâà ñòàíö³¿:
Äàòà:
Òàáëî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ÒÎËÎ×ÈÍ
Íà âêàçàíó äàòó íåìຠïîòÿã³â. Ðîçêëàä íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 028Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 01:57 |
| 984Ç | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 02:42 |
| 624Á | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 02:43 |
| 979Ô | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 03:04 |
| 679Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 03:04 |
| 051Á | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 05:20 |
| 027Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 06:53 |
| 977Ç | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 06:53 |
| 867Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:34 |
| 712Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 08:35 |
| 862Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 09:33 |
| 861Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 10:59 |
| 864Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 13:16 |
| 863Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:05 |
| 866Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 17:20 |
| 713Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:31 |
| 865Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:43 |
| 680Á | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 20:07 |
| 868Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 20:23 |
| 052Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 20:39 |
| 711Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:41 |
| 623Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 20:53 |
| 714Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 21:32 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: