Розклад руху потягів для станції ШЕПСИ
Назва станції:
Дата:
Табло залізничного вокзалу ШЕПСИ
На вказану дату немає потягів. Розклад на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 966Й | АДЛЕР | ГРОЗНЫЙ | 00:01 |
| 963С | АНАПА | ВЕСЕЛОЕ | 06:18 |
| 802С | АДЛЕР | КРАСНОДАР 1 | 07:22 |
| 970Й | РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ | АДЛЕР | 07:33 |
| 171А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | АДЛЕР | 12:53 |
| 803С | КРАСНОДАР 1 | ИМЕР.КУРОР | 16:00 |
Похожие железнодорожные станции: