Мінськ Кисловодськ. Расписание поезда №356 - Минск Кисловодск
Железнодорожные вокзалы Украины.
Железнодорожные кассы Украины.
Информация:
Номер поезда: 356;
Название поезда: Минск Кисловодск;
Периодичность: Старое расписание до 26.05.2013. 7,11,15,19,23,27,31/08, 3/09/2012;
Время в пути: 39:25;
ЖД поезд №356 - Минск Кисловодск, количество остановок: 40. Маршрут:
| Станція | Час прибуття | Час вiдправлення |
|---|---|---|
| Мінськ-Пас. | 19:07 | |
| Пуховичі | 19:56 | 19:58 |
| Осиповичі 1 | 20:36 | 20:39 |
| Бобруйськ | 21:14 | 21:18 |
| Красний Берег | 22:01 | 22:03 |
| Жлобин-Пас. | 22:24 | 22:50 |
| Гомель-Пас. | 00:10 | 00:37 |
| Терехівка | 01:22 | 01:59 |
| Хоробичі | 02:25 | 02:55 |
| Городня | 03:12 | 03:14 |
| Щорс | 03:40 | 03:55 |
| Мена | 04:35 | 04:37 |
| Бахмач-Пас. | 05:43 | 06:03 |
| Конотоп-Пас. | 06:27 | 06:31 |
| Путивль | 07:11 | 07:13 |
| Ворожба-Пас. | 07:42 | 08:02 |
| Суми | 08:55 | 09:20 |
| Смородине | 10:17 | 10:19 |
| Кириківка | 10:39 | 10:41 |
| Люботин | 12:12 | 12:14 |
| Харків-Пас. | 12:47 | 13:07 |
| Ізюм | 15:13 | 15:15 |
| Красний Лиман | 16:06 | 16:08 |
| Артемівськ-2 | 17:06 | 17:08 |
| Микитівка-Пас. | 17:39 | 17:41 |
| Горлівка | 17:51 | 17:53 |
| Іловайськ-Пас. | 18:47 | 19:17 |
| Успенська | 21:17 | 22:17 |
| Таганрог-Пасажирский | 23:19 | 23:27 |
| Ростов-Головний | 00:29 | 00:45 |
| Кущевка | 02:00 | 02:10 |
| Тихорецька | 03:21 | 03:24 |
| Кавказська | 04:18 | 04:50 |
| Армавір Ростовський | 05:49 | 05:59 |
| Богословська | 06:51 | 07:01 |
| Невинномисська | 07:19 | 07:58 |
| Мінеральні Води | 09:26 | 10:03 |
| П`ятигорськ | 10:35 | 10:38 |
| Єссентуки | 11:00 | 11:03 |
| Кисловодськ | 11:32 |
Опубликованный график движения поезда 356 - Минск Кисловодск носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами (погодные условия и т.п.).
Похожие железнодорожные поезда:
355 - Кисловодськ Мінськ 355 - Кисловодськ Мінськ 302 - Адлер Мінськ 389 - Анапа Мінськ 1004 - Варна Мінськ 335 - Дніпропетровськ Мінськ 336 - Дніпропетровськ Мінськ 136 - Євпаторія Мінськ 86К (БЕЛЫЙ АИСТ) - Київ Мінськ 355 - Кисловодськ Мінськ 355 - Кисловодськ Мінськ 1006 - Констанца Мінськ 1006 - Констанца Мінськ 355 - Мінеральні Води Мінськ 302 - Мінськ Адлер 302 - Мінськ Адлер 390 - Мінськ Анапа 101Ч - Мінськ Варна 136 - Мінськ Дніпропетровськ 136 - Мінськ Дніпропетровськ 136 - Мінськ Дніпропетровськ 136 - Мінськ Євпаторія 136 - Мінськ Євпаторія 86Б (БЕЛЫЙ АИСТ) - Мінськ Київ 101 - Мінськ Констанца 101 - Мінськ Констанца 356 - Мінськ Мінеральні Води 94Б - Мінськ Одеса 100Б - Мінськ Сімферополь 86 - Мінськ Сімферополь